Liste de prix

Résonance magnétique
***Tarifs à partir du 15 juin 2024 | |
---|---|
Cerveau (ou Willis seulement) | 730,00 $ |
Hypophyse | 730,00 $ |
Conduits auditifs internes | 730,00 $ |
Ostéoarticulaire (y compris sacro-iliaque) | 730,00 $ |
Orbites | 730,00 $ |
Articulations temporo-mandibulaires | 730,00 $ |
Tissus mous du cou | 730,00 $ |
Plexus brachial ou lombaire | 730,00 $ |
Massif facial ou sinus | 730,00 $ |
Abdomen | 805,00 $ |
Thorax | 805,00 $ |
Arthro IRM | 750,00 $ |
---|---|
Angio IRM | 950,00 $ |
Supplément angio | 335,00 $ |
Colonne 1 segment | 725,00 $ |
Colonne 2 segments | 890,00 $ |
Colonne 3 segments | 1050,00 $ |
Séquences supplémentaires (complément d'examen) | 130,00 $ |
Injection de gadolinium | 130,00 $ |
Entéro IRM (gadolinium inclus) | 1 000,00 $ |
Pelvienne | 805,00 $ |
LES PATIENTS DOIVENT COUVRIR LES FRAIS DE L'EXAMEN
Exam fees not covered by the Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)Ex
Le patient qui croit que les montants facturés après le 6 décembre 2015 concernent des services assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie ou des frais relatifs à leur dispensation peut, dans les cinq ans suivant le paiement, présenter une demande de remboursement écrite à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Lorsqu'elle est d'avis que les montants facturés ne sont pas admissibles, la Régie rembourse le patient et recouvre le même montant auprès du professionnel ou du tiers qui a facturé les services.

tomodensitométrie
***Tarifs à partir du 15 juin 2024 | |
---|---|
Crâne sans contraste | 310,00 $ |
Crâne avec contraste | 350,00 $ |
Crâne avec et sans contraste | 370,00 $ |
Massif facial sans contraste | 300,00 $ |
Orbites sans contraste | 300,00 $ |
Sinus ou mastoïdes sans contraste | 300,00 $ |
Ostéo articulaire sans contraste | 340,00 $ |
Articulation sacro-iliaque | 315,00 $ |
Articulations temporo-mandibulaires sans contraste | 350,00 $ |
Conduits auditifs internes sans contraste | 310,00 $ |
Conduits auditifs internes avec contraste | 340,00 $ |
Pelvienne sans contraste | 350,00 $ |
Pelvienne avec contraste | 400,00 $ |
Abdomen sans contraste | 350,00 $ |
Abdomen avec contraste | 400,00 $ |
Abdomen avec et sans contraste | 420,00 $ |
Thorax sans contraste | 350,00 $ |
Thorax avec contraste | 400,00 $ |
Colonne 1 segment sans contraste | 330,00 $ |
Colonne 1 segment avec contraste | 400,00 $ |
Colonoscopie virtuelle | 675,00 $ |
Abdo-pelvien sans contraste | 440,00 $ |
---|---|
Abdo-pelvien avec contraste | 510,00 $ |
Thorax-abdo sans contraste | 485,00 $ |
Thorax-abdo avec contraste | 510,00 $ |
Tissus mous du cou sans contraste | 350,00 $ |
Tissus mous du cou avec contraste | 400,00 $ |
Scan entéro avec contraste | 550,00 $ |
Scan pyélo | 550,00 $ |
Selle turcique (Hypophyse) sans contraste | 235,00 $ |
Selle turcique (Hypophyse) avec contraste | 350,00 $ |
Thorax-abdo-pelvien (TAP) avec contraste | 705,00 $ |
Thorax-abdo-pelvien (TAP) sans contraste | 650,00 $ |
Arthro-scan | 325,00 $ |
Scan angio Willis avec contraste | 560,00 $ |
Scan angio Willis et carotides avec contraste | 830,00 $ |
Scan angio carotides avec contraste | 560,00$ |
Scan angio thorax embolie ou dissection aorte avec contraste | 560,00 $ |
Scan angio abdomen ou pelvien avec contraste | 560,00 $ |
Substance non-ionique | 75,00 $ |
Séquences supplémentaires (complément d’examen) | 90,00 $ |
LES PATIENTS DOIVENT COUVRIR LES FRAIS DE L'EXAMEN
Exam fees not covered by the Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)Ex
Le patient qui croit que les montants facturés après le 6 décembre 2015 concernent des services assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie ou des frais relatifs à leur dispensation peut, dans les cinq ans suivant le paiement, présenter une demande de remboursement écrite à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Lorsqu'elle est d'avis que les montants facturés ne sont pas admissibles, la Régie rembourse le patient et recouvre le même montant auprès du professionnel ou du tiers qui a facturé les services.

ÉCHOGRAPHIE ( COUVERT PAR LA RAMQ )
Abdominale |
---|
Pelvienne |
Endovaginale |
Thyroïde |
Musculo-squelettique |
Injection unique (sous écho) |
Pelvienne (incluant obstétrique 1er trimestre) |
Testiculaire |
Surface |
Doppler veineux des membres inférieurs (phlébite) |
Lavage de calcification |
Le patient qui croit que les montants facturés après le 6 décembre 2015 concernent des services assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie ou des frais relatifs à leur dispensation peut, dans les cinq ans suivant le paiement, présenter une demande de remboursement écrite à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Lorsqu'elle est d'avis que les montants facturés ne sont pas admissibles, la Régie rembourse le patient et recouvre le même montant auprès du professionnel ou du tiers qui a facturé les services.

Autres services
***Tarifs à partir du 15 juin 2024 | |
---|---|
Traduction du rapport (français/anglais) | 50,00 $ |
LES PATIENTS DOIVENT COUVRIR LES FRAIS DE L'EXAMEN
Exam fees not covered by the Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)fe
Le patient qui croit que les montants facturés après le 6 décembre 2015 concernent des services assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie ou des frais relatifs à leur dispensation peut, dans les cinq ans suivant le paiement, présenter une demande de remboursement écrite à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Lorsqu'elle est d'avis que les montants facturés ne sont pas admissibles, la Régie rembourse le patient et recouvre le même montant auprès du professionnel ou du tiers qui a facturé les services.
